Workforce Management Information
Workforce Management Information - Year 2024
Payroll Staff
| Month | AO/AA | EO | SEO/HEO | Grade 6/7 | SCS | Other | Total Employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October, 2024 | Headcount 3.00 | Headcount 14.00 | Headcount 28.00 | Headcount 11.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 58 |
| Full-Time Equivalent 3.00 | Full-Time Equivalent 13.70 | Full-Time Equivalent 27.20 | Full-Time Equivalent 10.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 56 | |
| September, 2024 | Headcount 3.00 | Headcount 15.00 | Headcount 28.00 | Headcount 10.00 | Headcount 2.00 | Headcount 0 | Headcount 58 |
| Full-Time Equivalent 3.00 | Full-Time Equivalent 14.70 | Full-Time Equivalent 27.20 | Full-Time Equivalent 9.40 | Full-Time Equivalent 2.00 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 56 |
Non-payroll Staff
| Month | Admin and Clerical | Interim Managers &Specialist Contractors &Medical | Other Contingent Labour | Total Contingent Labour | Consultancy | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
| Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 | ||
| September, 2024 | Headcount 0 | Headcount 0 | Headcount 1.00 | Headcount 1 | Number of Contracts 1 | Headcount 59 |
| Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 0 | Full-Time Equivalent 1.00 | Full-Time Equivalent 1 | Full-Time Equivalent 57 |
Payroll Staff Costs
| Month | Salary | Allowances | Non-consolidated perfromance payments | Overtime | Employer pension contributions | Employer national insurance contributions | Total paybill for payroll staff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | £18,5990.2 | £2,192.77 | £0.00 | £1,122.01 | £47,100.23 | £20,447.28 | £256,852.49 |
| September | £167,162.65 | £2,695.17 | £500.0 | £512.33 | £45,105.42 | £18,637.11 | £234,612.68 |
Non - Payroll staff (contingent labour/ consultancy) costs
| Month | Contingent labour | Consultancy* | Total non-payroll Staff costs |
|---|---|---|---|
| October | £7,200.00 | £139,932.00 | £147,132.00 |
| September | £7,200.00 | £139,932.00 | £147,132.00 |
Grand Total
| Month | Paybill/Staffing (Payroll and Non-Payroll costs) |
|---|---|
| October | £403,984.49 |
| September |